Zamów do 14:30 A PRZESYŁKĘ WYŚLEMY DZIŚ!
Jesteśmy obecni
Użytkownik batpol1
99,8% kupujących poleca tego sprzedającego
Zgodność z opisem
Ocena 1/5
5,0
Obsługa klienta
Ocena 1/5
5,0
Średnia z 13974 ocen sprzedaży
Kontakt
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
0 Koszyk
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Rezystory dmuchaw » REZYSTOR NAWIEWU OPORNIK BMW E46 E39 X3 X5 E53 JEŻ
REZYSTOR NAWIEWU OPORNIK BMW E46 E39 X3 X5 E53 JEŻREZYSTOR NAWIEWU OPORNIK BMW E46 E39 X3 X5 E53 JEŻREZYSTOR NAWIEWU OPORNIK BMW E46 E39 X3 X5 E53 JEŻREZYSTOR NAWIEWU OPORNIK BMW E46 E39 X3 X5 E53 JEŻ
REZYSTOR NAWIEWU OPORNIK BMW E46 E39 X3 X5 E53 JEŻ
REZYSTOR NAWIEWU OPORNIK BMW E46 E39 X3 X5 E53 JEŻ
REZYSTOR NAWIEWU OPORNIK BMW E46 E39 X3 X5 E53 JEŻ
REZYSTOR NAWIEWU OPORNIK BMW E46 E39 X3 X5 E53 JEŻ

REZYSTOR NAWIEWU OPORNIK BMW E46 E39 X3 X5 E53 JEŻ

1 osoba kupiła 1 produkt
  Produkt znanej i cenionej firmy SKV Germany - jakość zgodna z oryginałem. Ilość pinów: 5 szt Numer katalogowy oryginału: 64116923204, 64116929540, 64116931680, 64118362931, 64118376174, 6923204, 6929540, 6931680, 8362931, 8376174 Numery porównawcze:…

Cena brutto: 119,00 zł / szt.

Cena netto: 96,75 zł

Ilość:
-+
szt.
Dodaj do koszyka

Kup przez Allegro

dodaj do schowka

Koszt wysyłki: od 14,00 zł

Stan magazynowy: 1 szt.

Stan produktu: Nowy

Producent części: SKV

Typ samochodu: Samochody osobowe, Samochody dostawcze, Samochody ciężarowe

Numer katalogowy części: 64116931680

Jakość części (zgodnie z GVO): P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału

Numery katalogowe zamienników: GA15272, 1496850200, 95SKV001, 64116929540, 6923204, 6931680, 83

  • Opis produktu
 

Produkt znanej i cenionej firmy SKV Germany - jakość zgodna z oryginałem.

  • Ilość pinów: 5 szt
  • Numer katalogowy oryginału: 64116923204, 64116929540, 64116931680, 64118362931, 64118376174, 6923204, 6929540, 6931680, 8362931, 8376174

Numery porównawcze:

  • GA15272, 1496850200, 95SKV001

Zalecam porównać numer z oryginalnym rezystorem, w razie wątpliwości prosimy o kontakt.

Zastosowanie:

Marka, model, typ KW CCM KM Data produkcji

  • BMW 3 (E36) 316 i 75 KW 1596 CCM 102PS 1993/07->1998/02
  • BMW 3 (E36) 316 i 75 KW 1596 CCM 102PS 1990/09->1993/09
  • BMW 3 (E36) 318 i 85 KW 1796 CCM 115PS 1993/10->1998/02
  • BMW 3 (E36) 318 is 103 KW 1796 CCM 140PS 1993/03->1998/02
  • BMW 3 (E36) 318 is 103 KW 1895 CCM 140PS 1995/09->1998/02
  • BMW 3 (E36) 318 tds 66 KW 1665 CCM 90PS 1995/01->1998/02
  • BMW 3 (E36) 320 i 110 KW 1991 CCM 150PS 1990/09->1998/02
  • BMW 3 (E36) 325 i 141 KW 2494 CCM 192PS 1990/09->1995/09
  • BMW 3 (E36) 325 td 85 KW 2497 CCM 115PS 1991/09->1998/02
  • BMW 3 (E36) 325 tds 105 KW 2497 CCM 143PS 1993/05->1998/02
  • BMW 3 (E36) 328 i 142 KW 2793 CCM 193PS 1995/01->1998/02
  • BMW 3 (E36) M3 3.0 210 KW 2990 CCM 286PS 1994/08->1995/09
  • BMW 3 (E36) M3 3.2 236 KW 3201 CCM 321PS 1995/09->1998/02
  • BMW 3 Touring (E36) 316 i 75 KW 1596 CCM 102PS 1996/01->1999/10
  • BMW 3 Touring (E36) 318 i 85 KW 1796 CCM 116PS 1995/07->1999/10
  • BMW 3 Touring (E36) 318 tds 66 KW 1665 CCM 90PS 1995/01->1999/10
  • BMW 3 Touring (E36) 320 i 110 KW 1991 CCM 150PS 1995/01->1999/10
  • BMW 3 Touring (E36) 323 i 125 KW 2494 CCM 170PS 1995/09->1999/10
  • BMW 3 Touring (E36) 325 tds 105 KW 2503 CCM 143PS 1995/01->1999/10
  • BMW 3 Touring (E36) 328 i 142 KW 2793 CCM 193PS 1995/01->1999/10
  • BMW 3 coupe (E36) 316 i 75 KW 1596 CCM 102PS 1993/09->1999/04
  • BMW 3 coupe (E36) 318 is 103 KW 1796 CCM 140PS 1992/03->1995/10
  • BMW 3 coupe (E36) 318 is 103 KW 1895 CCM 140PS 1995/09->1999/04
  • BMW 3 coupe (E36) 320 i 110 KW 1991 CCM 150PS 1992/03->1999/04
  • BMW 3 coupe (E36) 323 i 125 KW 2494 CCM 170PS 1995/03->1999/04
  • BMW 3 coupe (E36) 325 i 141 KW 2494 CCM 192PS 1992/03->1999/04
  • BMW 3 coupe (E36) 328 i 142 KW 2793 CCM 193PS 1995/01->1999/04
  • BMW 3 coupe (E36) M3 3.0 210 KW 2990 CCM 286PS 1992/10->1995/01
  • BMW 3 coupe (E36) M3 3.0 217 KW 2990 CCM 295PS 1995/01->1995/10
  • BMW 3 coupe (E36) M3 3.2 236 KW 3201 CCM 321PS 1995/10->1999/04
  • BMW 3 kabriolet (E36) 318 i 85 KW 1796 CCM 115PS 1994/01->1999/04
  • BMW 3 kabriolet (E36) 320 i 110 KW 1991 CCM 150PS 1993/12->1999/04
  • BMW 3 kabriolet (E36) 323 i 125 KW 2494 CCM 170PS 1995/06->1999/04
  • BMW 3 kabriolet (E36) 325 i 141 KW 2494 CCM 192PS 1993/03->1995/03
  • BMW 3 kabriolet (E36) 328 i 142 KW 2793 CCM 193PS 1995/03->1999/04
  • BMW 3 kabriolet (E36) M3 3.0 210 KW 2990 CCM 286PS 1994/01->1995/10
  • BMW 3 kabriolet (E36) M3 3.2 236 KW 3201 CCM 321PS 1995/10->1999/04
  • BMW 5 (E39) 520 d 100 KW 1951 CCM 136PS 2000/02->2003/06
  • BMW 5 (E39) 520 i 110 KW 1991 CCM 150PS 1996/01->2000/09
  • BMW 5 (E39) 520 i 100 KW 1991 CCM 136PS 1999/04->2003/06
  • BMW 5 (E39) 520 i 125 KW 2171 CCM 170PS 2000/09->2003/06
  • BMW 5 (E39) 523 i 125 KW 2494 CCM 170PS 1995/11->2000/09
  • BMW 5 (E39) 525 i 141 KW 2494 CCM 192PS 2000/09->2003/06
  • BMW 5 (E39) 525 td 85 KW 2497 CCM 116PS 1997/01->2003/06
  • BMW 5 (E39) 525 tds 105 KW 2503 CCM 143PS 1996/01->2003/06
  • BMW 5 (E39) 528 i 142 KW 2793 CCM 193PS 1995/11->2000/09
  • BMW 5 (E39) 530 d 135 KW 2926 CCM 184PS 1998/08->2000/09
  • BMW 5 (E39) 530 d 142 KW 2926 CCM 193PS 2000/09->2003/06
  • BMW 5 (E39) 530 i 170 KW 2979 CCM 231PS 2000/09->2003/06
  • BMW 5 (E39) 535 i 173 KW 3498 CCM 235PS 1996/04->1999/03
  • BMW 5 (E39) 535 i 180 KW 3498 CCM 245PS 1999/04->2003/06
  • BMW 5 (E39) 540 i 210 KW 4398 CCM 286PS 1996/04->2003/06
  • BMW 5 (E39) M5 294 KW 4941 CCM 400PS 1998/10->2003/06
  • BMW 5 Touring (E39) 520 d 100 KW 1951 CCM 136PS 2000/02->2003/09
  • BMW 5 Touring (E39) 520 i 110 KW 1991 CCM 150PS 1997/01->2000/09
  • BMW 5 Touring (E39) 520 i 100 KW 1991 CCM 136PS 1999/04->2004/05
  • BMW 5 Touring (E39) 520 i 125 KW 2171 CCM 170PS 2000/09->2004/05
  • BMW 5 Touring (E39) 523 i 125 KW 2494 CCM 170PS 1996/09->2000/08
  • BMW 5 Touring (E39) 525 d 120 KW 2497 CCM 163PS 2000/02->2004/05
  • BMW 5 Touring (E39) 525 i 141 KW 2494 CCM 192PS 2000/09->2004/05
  • BMW 5 Touring (E39) 525 i 137 KW 2494 CCM 186PS 2000/09->2003/12
  • BMW 5 Touring (E39) 525 tds 105 KW 2497 CCM 143PS 1997/03->2004/05
  • BMW 5 Touring (E39) 528 i 142 KW 2793 CCM 193PS 1997/01->2000/09
  • BMW 5 Touring (E39) 530 d 135 KW 2926 CCM 184PS 1998/08->2000/09
  • BMW 5 Touring (E39) 530 d 142 KW 2926 CCM 193PS 2000/09->2004/05
  • BMW 5 Touring (E39) 530 i 170 KW 2979 CCM 231PS 2000/09->2004/05
  • BMW 5 Touring (E39) 540 i 210 KW 4398 CCM 286PS 1997/01->2004/05
  • BMW X5 (E53) 3.0 d 135 KW 2925 CCM 184PS 2001/05->2003/12
  • BMW X5 (E53) 3.0 d 160 KW 2993 CCM 218PS 2003/12->2006/12
  • BMW X5 (E53) 3.0 i 170 KW 2979 CCM 231PS 2000/05->2006/12
  • BMW X5 (E53) 3.0 i 168 KW 2979 CCM 228PS 2000/06->2006/12
  • BMW X5 (E53) 4.4 i 210 KW 4398 CCM 286PS 2000/05->2003/12
  • BMW X5 (E53) 4.6 is 255 KW 4619 CCM 347PS 2002/02->2003/12
  • BMW X5 (E53) 4.8 is 265 KW 4799 CCM 360PS 2004/04->2006/09
Pozostałe produkty z kategorii

WIAZKA KOSTKA REZYSTORA C2 C3 C5 MEGANE SCENIC II

10,00 zł brutto / szt.8,13 zł netto
szt. Do koszyka

WIAZKA KOSTKA REZYSTORA NAWIEWU Megane Scenic

20,00 zł brutto / szt.16,26 zł netto
szt. Do koszyka

REZYSTOR NAWIEWU OPORNIK OPEL ASTRA II G H ZAFIRA

139,00 zł brutto / szt.113,01 zł netto
szt. Do koszyka
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu